SIZE CHART FOR OVERSIZED MEN T-SHIRT

Dimension are in Inches
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | 1/2BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 28.75" | 42" | 10" | 21" | 7.5" |
| M | 29.0" | 44" | 10.25" | 22" | 7.5" |
| L | 29.5" | 46" | 10.5" | 23" | 7.75" |
| XL | 30" | 48" | 10.75" | 24" | 8" |
| 2XL | 30.5" | 50" | 11" | 25" | 8.25" |
| 3XL | 31" | 52" | 11.25" | 26" | 8.5" |
Dimension are in CMs
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | 1/2BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 73.7 | 106.7 | 24.8 | 53.34 | 19.1 |
| M | 75.6 | 111.8 | 25.4 | 55.88 | 19.1 |
| L | 77.5 | 116.8 | 26 | 58.42 | 19.7 |
| XL | 79.4 | 121.9 | 26.7 | 60.96 | 20.3 |
| 2XL | 81.3 | 127 | 27.3 | 63.5 | 21.0 |
| 3XL | 83.2 | 132.1 | 27.9 | 66.04 | 21.6 |
- 1inch=2.54cm
- Sizes may vary by 1–3 centimeters due to manual measurements and the natural stretch of the fabric.
- If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size.
SIZE CHART FOR OVERSIZED WOMEN T-SHIRT

Dimension are in Inches
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | 1/2BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 25" | 42" | 7" | 21" | 7" |
| S | 25.5" | 43" | 7.25" | 21.5" | 7.25" |
| M | 26" | 44" | 7.5" | 22" | 7.5" |
| L | 26.5" | 47" | 7.75" | 23.5" | 7.75" |
| XL | 27.5" | 49" | 8.5" | 24.5" | 8" |
| 2XL | 28" | 51" | 8.75" | 25.5" | 8" |
Dimension are in CMs
| SIZE | LENGTH | CHEST | SLEEVE | 1/2BUST | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 64.8 | 106.7 | 19.1 | 53.3 | 17.8 |
| S | 66.0 | 109.2 | 19.1 | 54.6 | 18.4 |
| M | 67.3 | 111.8 | 20.3 | 55.9 | 19.1 |
| L | 68.6 | 119.4 | 21.0 | 59.7 | 19.7 |
| XL | 71.1 | 124.5 | 21.6 | 62.2 | 20.3 |
| 2XL | 72.4 | 129.5 | 22.2 | 64.8 | 20.3 |
- 1inch=2.54cm
- Sizes may vary by 1–3 centimeters due to manual measurements and the natural stretch of the fabric.
- If your measurements fall between two sizes, we recommend choosing the larger size.
SIZE GUIDE (MALE) FOR POLO T-SHIRT
Dimension are in Inches
| Size | Front Length (in Inch) |
Chest (in Inch) |
Sleeve Length (in Inch) |
Half Bust (in Inch) |
Shoulder (in Inch) |
| S | 26 | 38 | 8 | 19 | 17 |
| M | 27 | 40 | 8.5 | 20 | 17.5 |
| L | 28 | 42 | 9 | 21 | 18 |
| XL | 29 | 44 | 9.5 | 22 | 19 |
| 2XL | 30 | 46 | 9.5 | 23 | 19.5 |
| 3XL | 31 | 48 | 9.5 | 24 | 20.5 |
Dimension are in CMs
| Size | Front Length (in Cms) | Chest (in Cms) | Sleeve Length (in Cms) |
Half Bust (in Cms) |
Shoulder (in Cms) |
| S | 66 | 96.5 | 20.3 | 48.3 | 43.8 |
| M | 68.5 | 101.5 | 21.5 | 50.8 | 44.4 |
| L | 22.8 | 106.6 | 22.8 | 53.3 | 45.7 |
| XL | 73.5 | 111.7 | 24.1 | 55.9 | 48.2 |
| 2XL | 76.2 | 116.8 | 24.1 | 58.4 | 50.8 |
| 3XL | 78.7 | 121.9 | 24.1 | 61.0 | 52.0 |
Note: sizes may vary by 1–3 centimeters due to manual measurements and the natural stretch of the fabric.


